Isolatie- en gebouwbescherming Regupol® resist
Productdetails en technische waarden
Regupol® resist is het veelzijdigste materiaal ter bescherming van afdichtingen en isolaties. Regupol® resist bestaat uit purgebonden rubbergranulaat en -vezels en is volgens DIN 18195, deel 10 als beschermlaag erkend. Regupol® resist biedt in vergelijking met een beschermende dekvloer of beschermend beton grote technische, fysische en financiële voordelen. Regupol® resist kan gemakkelijk worden gelegd. Met heet bitumen, speciale adhesielijmen en kunststoflijmen hecht hij optimaal op de ondergrond.
| Materiaal | purgebonden rubbergranulaat |
| Specifiek gewicht | ca. 730 kg/m³ |
| Koudebestendigheid | tot -40 °C |
| Warmtebestendigheid | tot +300 °C (kortstondig), bij installatie onder bitumen-grind of heet bitumen moet de lineaire uitzettingscoëfficiënt in acht worden genomen (meer informatie op aanvraag) |
| Shore-hardheid | A = 48 |
| Trekvastheid | bij trekbelasting Qr = 0,33 N/mm², DIN 53571 |
| Breukrek | YR = 36% |
| Schuifsterkte | TaB = 5,4 N/mm² |
| Drukspanning | bij 25% vervorming 0,70 N/mm², EN ISO 3386/2 |
| Statische stijfheid | bij 10% indrukking s = 105 MN/m³ |
| Statische elasticiteitsmodulus | E = 0,90 N/mm² |
| Thermische geleidbaarheid | rekenwaarde = 0,14 W/mK |
| Bouwstofklasse | B2 volgens DIN 4102 |
| Uitzettingscoëfficiënt | ca. 23,1*10-5°C |
| Migratie weekmakers | Bij installatie op afdichtingsfolies die geen rubber verdragen, kan eventueel migratie van weekmakers optreden. Voor dergelijke afdichtingssystemen zijn duurzame speciale producten verkrijgbaar. Wij geven u graag advies. |
| Dampdiffusieweerstand | 21,6 µ |
Leveringsformaten
| Platen 2.300 x 1.150 mm | Banen standaardbreedte 1.250 mm | ||||
| Dikte in mm | Hoeveelheid in m² | Aantal per pallet | Leveringsvorm | Dikte in mm | Lengte/hoeveelheid per pallet |
| 6 | 222,18 | 84 | op europallets | 6 | 10 m1 = 137,5 m² |
| 8 | 158,70 | 60 | 8 | 8 m1 = 110,0 m² | |
| 10 | 132,70 | 50 | 10 | 6 m1 = 82,5 m² | |
| 12 | 105,80 | 40 | Tussenliggende dikten op aanvraag verkrijgbaar. | ||
| 15 | 92,58 | 35 | |||
| 20 | 66,13 | 25 | |||
Toepassingsgebieden
Platte daken: onder grind, plantenbakken, plaatbedekkingen, groenvoorzieningen, zonnecollectoren, zonnepanelen enz.
Terrassen en balkons: onder betonplaten, (houten) tegels enz.
Parkeerdekken: onder beton of asfaltbedekkingen
Omkeerdaken: onder grind, plaatbedekkingen, tegeldragers enz.
Hoog-, mijn- en civiele bouw: bij betonconstructies, brugconstructies, boven- en ondergrondse parkeergarages, drukschachten, tunnels, lawinegalerijen, bunkers, hangars, munitiedepots
Leidingbouw: voor het afdekken van kapkanalen en buisleidingen van beton, metaal of kunststof
Prefab huizen en systeembouw: bij tussenwanden, geluidsisolerende sandwichelementen en deuren (geluidsisolerend)
Luchtkanalen: als geluidsisolerend materiaal voor de buitenbekleding van kanalen van plaatstaal, asbestcement, kunststof enz.
Afdichtingen: ter bescherming van bitumenbanen, lasbanen, kunststofbanen
Isolatiematerialen: ter bescherming van isolatiematerialen zoal polystyreen, polyurethaan, glas- en minerale vezels enz.
